주택연금은 노후 생활을 안정적으로 준비하는데 매우 중요합니다. 이렇게 중요한 주택연금을 가입할 때 지급방식, 지급유형 등을 선택해야 하는데, 충분히 알아보고 선택해야겠죠. 오늘은 주택연금 지급유형인 정액형, 초기증액형, 정기증가형 중 어떤 유형이 가입자의 상황에 적합한 선택일지에 대해 알아보고자 합니다.
지급유형 종류
1. 정액형
매월 일정한 금액으로 고정하는 방식
2. 초기증액형
가입자가 선택한 기간(3,5,7,10년) 동안은 정액형보다 많이 받다가 이후부터는 초기 월 수령액의 70% 수준으로 받는 방식
3. 정기증가형
처음에 적게 받다가 매 3년마다 4.5%씩 일정금액이 증가하는 방식
지급유형별 월 수령액 비교 예시
지급유형별 주택연금 월 수령액 차이를 비교해 보았습니다. 주택가격 2억 원, 종신방식으로 가정하였습니다.(24.05.01 조회 기준)
※ 주택연금 월 수령액에 영향을 끼치는 요소는 무엇인지, 연령별 월 수령액 정리표를 확인하실 수 있습니다.
만 65세 주택연금 월 예상 수령액
연령 | 기간 | 정기증가형 | 정액형 | 초기증액형(10년) | |||
월지급금 | 합계 | 월지급금 | 합계 | 월지급금 | 합계 | ||
65 | 1 | 405,360 | 4,864,320 | 480,450 | 5,765,400 | 566,680 | 6,800,160 |
66 | 2 | 405,360 | 9,728,640 | 480,450 | 11,530,800 | 566,680 | 13,600,320 |
67 | 3 | 405,360 | 14,592,960 | 480,450 | 17,296,200 | 566,680 | 20,400,480 |
68 | 4 | 423,600 | 19,676,160 | 480,450 | 23,061,600 | 566,680 | 27,200,640 |
69 | 5 | 423,600 | 24,759,360 | 480,450 | 28,827,000 | 566,680 | 34,000,800 |
70 | 6 | 423,600 | 29,842,560 | 480,450 | 34,592,400 | 566,680 | 40,800,960 |
71 | 7 | 442,660 | 35,154,480 | 480,450 | 40,357,800 | 566,680 | 47,601,120 |
72 | 8 | 442,660 | 40,466,400 | 480,450 | 46,123,200 | 566,680 | 54,401,280 |
73 | 9 | 442,660 | 45,778,320 | 480,450 | 51,888,600 | 566,680 | 61,201,440 |
74 | 10 | 462,580 | 51,329,280 | 480,450 | 57,654,000 | 566,680 | 68,001,600 |
75 | 11 | 462,580 | 56,880,240 | 480,450 | 63,419,400 | 396,680 | 72,761,760 |
76 | 12 | 462,580 | 62,431,200 | 480,450 | 69,184,800 | 396,680 | 77,521,920 |
77 | 13 | 483,400 | 68,232,000 | 480,450 | 74,950,200 | 396,680 | 82,282,080 |
78 | 14 | 483,400 | 74,032,800 | 480,450 | 80,715,600 | 396,680 | 87,042,240 |
79 | 15 | 483,400 | 79,833,600 | 480,450 | 86,481,000 | 396,680 | 91,802,400 |
80 | 16 | 505,150 | 85,895,400 | 480,450 | 92,246,400 | 396,680 | 96,562,560 |
81 | 17 | 505,150 | 91,957,200 | 480,450 | 98,011,800 | 396,680 | 101,322,720 |
82 | 18 | 505,150 | 98,019,000 | 480,450 | 103,777,200 | 396,680 | 106,082,880 |
83 | 19 | 527,880 | 104,353,560 | 480,450 | 109,542,600 | 396,680 | 110,843,040 |
84 | 20 | 527,880 | 110,688,120 | 480,450 | 115,308,000 | 396,680 | 115,603,200 |
85 | 21 | 527,880 | 117,022,680 | 480,450 | 121,073,400 | 396,680 | 120,363,360 |
86 | 22 | 551,630 | 123,642,240 | 480,450 | 126,838,800 | 396,680 | 125,123,520 |
87 | 23 | 551,630 | 130,261,800 | 480,450 | 132,604,200 | 396,680 | 129,883,680 |
88 | 24 | 551,630 | 136,881,360 | 480,450 | 138,369,600 | 396,680 | 134,643,840 |
89 | 25 | 576,450 | 143,798,760 | 480,450 | 144,135,000 | 396,680 | 139,404,000 |
90 | 26 | 576,450 | 150,716,160 | 480,450 | 149,900,400 | 396,680 | 144,164,160 |
91 | 27 | 576,450 | 157,633,560 | 480,450 | 155,665,800 | 396,680 | 148,924,320 |
92 | 28 | 602,390 | 164,862,240 | 480,450 | 161,431,200 | 396,680 | 153,684,480 |
93 | 29 | 602,390 | 172,090,920 | 480,450 | 167,196,600 | 396,680 | 158,444,640 |
94 | 30 | 602,390 | 179,319,600 | 480,450 | 172,962,000 | 396,680 | 163,204,800 |
95 | 31 | 629,500 | 186,873,600 | 480,450 | 178,727,400 | 396,680 | 167,964,960 |
96 | 32 | 629,500 | 194,427,600 | 480,450 | 184,492,800 | 396,680 | 172,725,120 |
97 | 33 | 629,500 | 201,981,600 | 480,450 | 190,258,200 | 396,680 | 177,485,280 |
98 | 34 | 657,830 | 209,875,560 | 480,450 | 196,023,600 | 396,680 | 182,245,440 |
99 | 35 | 657,830 | 217,769,520 | 480,450 | 201,789,000 | 396,680 | 187,005,600 |
100 | 36 | 657,830 | 225,663,480 | 480,450 | 207,554,400 | 396,680 | 191,765,760 |
총 수령액 합계를 비교해보면, 65세부터 수령했을 경우 초기증액형이 84세까지는 세 가지 지급유형 중 총 수령액 합계가 가장 많고, 85세~89세까지는 정액형이 총 수령액 합계가 가장 많고, 90세부터는 정기증가형의 총 수령액 합계가 가장 많은 것을 확인하실 수 있습니다.
만 70세 주택연금 예상 수령액
연령 | 기간 | 정기증가형 | 정액형 | 초기증액형(10년) | |||
월지급금 | 합계 | 월지급금 | 합계 | 월지급금 | 합계 | ||
70 | 6 | 508,080 | 6,096,960 | 591,260 | 7,095,120 | 691,010 | 8,292,120 |
71 | 7 | 508,080 | 12,193,920 | 591,260 | 14,190,240 | 691,010 | 16,584,240 |
72 | 8 | 508,080 | 18,290,880 | 591,260 | 21,285,360 | 691,010 | 24,876,360 |
73 | 9 | 530,940 | 24,662,160 | 591,260 | 28,380,480 | 691,010 | 33,168,480 |
74 | 10 | 530,940 | 31,033,440 | 591,260 | 35,475,600 | 691,010 | 41,460,600 |
75 | 11 | 530,940 | 37,404,720 | 591,260 | 42,570,720 | 691,010 | 49,752,720 |
76 | 12 | 554,830 | 44,062,680 | 591,260 | 49,665,840 | 691,010 | 58,044,840 |
77 | 13 | 554,830 | 50,720,640 | 591,260 | 56,760,960 | 691,010 | 66,336,960 |
78 | 14 | 554,830 | 57,378,600 | 591,260 | 63,856,080 | 691,010 | 74,629,080 |
79 | 15 | 579,800 | 64,336,200 | 591,260 | 70,951,200 | 691,010 | 82,921,200 |
80 | 16 | 579,800 | 71,293,800 | 591,260 | 78,046,320 | 483,710 | 88,725,720 |
81 | 17 | 579,800 | 78,251,400 | 591,260 | 85,141,440 | 483,710 | 94,530,240 |
82 | 18 | 605,890 | 85,522,080 | 591,260 | 92,236,560 | 483,710 | 100,334,760 |
83 | 19 | 605,890 | 92,792,760 | 591,260 | 99,331,680 | 483,710 | 106,139,280 |
84 | 20 | 605,890 | 100,063,440 | 591,260 | 106,426,800 | 483,710 | 111,943,800 |
85 | 21 | 633,160 | 107,661,360 | 591,260 | 113,521,920 | 483,710 | 117,748,320 |
86 | 22 | 633,160 | 115,259,280 | 591,260 | 120,617,040 | 483,710 | 123,552,840 |
87 | 23 | 633,160 | 122,857,200 | 591,260 | 127,712,160 | 483,710 | 129,357,360 |
88 | 24 | 661,650 | 130,797,000 | 591,260 | 134,807,280 | 483,710 | 135,161,880 |
89 | 25 | 661,650 | 138,736,800 | 591,260 | 141,902,400 | 483,710 | 140,966,400 |
90 | 26 | 661,650 | 146,676,600 | 591,260 | 148,997,520 | 483,710 | 146,770,920 |
91 | 27 | 691,420 | 154,973,640 | 591,260 | 156,092,640 | 483,710 | 152,575,440 |
92 | 28 | 691,420 | 163,270,680 | 591,260 | 163,187,760 | 483,710 | 158,379,960 |
93 | 29 | 691,420 | 171,567,720 | 591,260 | 170,282,880 | 483,710 | 164,184,480 |
94 | 30 | 722,530 | 180,238,080 | 591,260 | 177,378,000 | 483,710 | 169,989,000 |
95 | 31 | 722,530 | 188,908,440 | 591,260 | 184,473,120 | 483,710 | 175,793,520 |
96 | 32 | 722,530 | 197,578,800 | 591,260 | 191,568,240 | 483,710 | 181,598,040 |
97 | 33 | 755,040 | 206,639,280 | 591,260 | 198,663,360 | 483,710 | 187,402,560 |
98 | 34 | 755,040 | 215,699,760 | 591,260 | 205,758,480 | 483,710 | 193,207,080 |
99 | 35 | 755,040 | 224,760,240 | 591,260 | 212,853,600 | 483,710 | 199,011,600 |
100 | 36 | 789,020 | 234,228,480 | 591,260 | 219,948,720 | 483,710 | 204,816,120 |
총 수령액 합계를 비교해보면, 70세부터 수령했을 경우 초기증액형이 88세까지는 세 가지 지급유형 중 총 수령액 합계가 가장 많고, 89세~91세까지는 정액형이 총 수령액 합계가 가장 많고, 92세부터는 정기증가형의 총 수령액 합계가 가장 많은 것을 확인하실 수 있습니다.
지급유형 통계자료
지급유형을 선택하기 전에 다른 사람들은 어떻게 선택했는지 참고하는 것도 좋은 방법입니다. 2024년 2월 말 기준 자료를 같이 살펴보겠습니다.
정액형이 70.05%로 가장 많은 사람들이 선택했습니다. 그다음 초기증액형(10년)이 6.84%의 선택을 받았고, 마지막으로 정기증가형은 0.06%로 사람들이 거의 선택을 안 하는 지급유형이라고 할 수 있겠네요.
주택연금 지급유형을 선택하는 것은 안정적인 노후를 계획하는데 중요한 선택인 만큼, 개인의 상황과 우선순위를 잘 고려해야 합니다. 각 지급유형별 예시와 선택비율 자료를 참고하셔서 자신에게 가장 적합한 지급유형을 선택하시기 바랍니다.
관련 글 더 보기
'금융지식' 카테고리의 다른 글
주택연금 가입자들의 선택은? - 신탁방식 선택, 평균 가입 연령 등 (4) | 2024.08.24 |
---|---|
주택연금, 가입자 사망시 배우자 자동 승계? 신탁방식 알아보기 (0) | 2024.08.23 |
주택연금 지급방식 : 종신형, 확정기간형, 혼합형 결정하기 (0) | 2024.08.22 |
주택연금, 이사가거나 재건축하게 된다면? (0) | 2024.08.19 |
주택연금 신청방법 및 가입조건 알아볼까 (0) | 2024.08.18 |